<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Algemeen nieuws - SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</title>
	<atom:link href="https://semh.info/algemeen-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://semh.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 13:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://semh.info/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Rectangle-2-1-32x32.png</url>
	<title>Algemeen nieuws - SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</title>
	<link>https://semh.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten uiterlijk 26 mei een aanvraag hebben ingediend voor CE-certificering &#124; Mei 2024</title>
		<link>https://semh.info/fabrikanten-van-medische-hulpmiddelen-moeten-uiterlijk-26-mei-een-aanvraag-hebben-ingediend-voor-ce-certificering-mei-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fabrikanten-van-medische-hulpmiddelen-moeten-uiterlijk-26-mei-een-aanvraag-hebben-ingediend-voor-ce-certificering-mei-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 09:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fabrikanten van een groot aantal medische hulpmiddelen moeten uiterlijk 26 mei 2024 een aanvraag hebben ingediend voor CE-certificering bij een certificerende instantie (notified body). Alleen dan mogen zij hun producten in de handel brengen op de markt van de Europese Unie. De IGJ gaat hierop toezien, zodat alle medische hulpmiddelen zo snel mogelijk voldoen aan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/fabrikanten-van-medische-hulpmiddelen-moeten-uiterlijk-26-mei-een-aanvraag-hebben-ingediend-voor-ce-certificering-mei-2024/">Fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten uiterlijk 26 mei een aanvraag hebben ingediend voor CE-certificering | Mei 2024</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Versleuteld verzenden documenten schriftelijke toetsing &#124; Mei 2024</title>
		<link>https://semh.info/versleuteld-verzenden-documenten-schriftelijke-toetsing-mei-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=versleuteld-verzenden-documenten-schriftelijke-toetsing-mei-2024</link>
					<comments>https://semh.info/versleuteld-verzenden-documenten-schriftelijke-toetsing-mei-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 13:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het secretariaat heeft van enkele bedrijven het signaal ontvangen dat zij het via de mail toesturen van de documentatie voor een schriftelijke toetsing niet prettig vinden. Ook wanneer de documenten geen privacy gevoelige gegevens bevatten kan het vertrouwelijke (bedrijfs)informatie.Alhoewel er geen uniforme methode voor is vastgesteld kunt u toegestuurde documenten op verschillende manieren beveiligd versturen, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/versleuteld-verzenden-documenten-schriftelijke-toetsing-mei-2024/">Versleuteld verzenden documenten schriftelijke toetsing | Mei 2024</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://semh.info/versleuteld-verzenden-documenten-schriftelijke-toetsing-mei-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>35</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheidseisen &#124; Mei 2024</title>
		<link>https://semh.info/duurzaamheidseisen-april-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duurzaamheidseisen-april-2024</link>
					<comments>https://semh.info/duurzaamheidseisen-april-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 13:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4732</guid>

					<description><![CDATA[<p>In december 2023 hebben wij u bericht over duurzaamheidseisen voor hulpmiddelenzorgbedrijven. Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland heeft de SEMH een concept schema duurzaamheidseisen opgesteld. Dit concept schema is binnen de Raden van Advies besproken en is om aanvullende input gevraagd vanuit de branches. De Raad van Advies Haarwerken is inmiddels akkoord gegaan met de concept [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/duurzaamheidseisen-april-2024/">Duurzaamheidseisen | Mei 2024</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://semh.info/duurzaamheidseisen-april-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stand van zaken Vektis &#124; Mei 2024</title>
		<link>https://semh.info/stand-van-zaken-vektis-mei-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stand-van-zaken-vektis-mei-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 13:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4729</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de zomer van 2023 hebben wij u bericht dat wij bezig zijn met een traject om de gegevens van ons register te synchroniseren met het AGB register. De eerste stap is nu gezet waarbij er afspraken zijn gemaakt over de benamingen van de geleverde hulpmiddelenzorg in de twee registers.&#160; De grootste wijziging heeft betrekking [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/stand-van-zaken-vektis-mei-2024/">Stand van zaken Vektis | Mei 2024</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lijst van Bernink &#124; Mei 2024</title>
		<link>https://semh.info/lijst-van-bernink-mei-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lijst-van-bernink-mei-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 13:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijdens toetsing zien onze toetsers soms dat TEK bedrijven bij hun inkoop er niet altijd op letten dat de bestelde TEK op de lijst van Bernink staat https://lijstvanbernink.nl/register/. Zoals in de inleiding van schema TEK wordt beschreven is wordt de kwaliteit van het product zelf als essentieel onderdeel beschouwd van het leveren van een adequate kous. Daarom [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/lijst-van-bernink-mei-2024/">Lijst van Bernink | Mei 2024</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deskundigheidseis OIM en OSB &#124; Mei 2024</title>
		<link>https://semh.info/deskundigheidseis-oim-en-osb-mei-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deskundigheidseis-oim-en-osb-mei-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 13:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4721</guid>

					<description><![CDATA[<p>KWOT register mogelijk sinds 1 juli 2023, verplicht per 1 juli 2025 Vorige zomer hebben wij via een nieuwsbericht u geïnformeerd over een wijziging voor de deskundig­heidseis OIM en OSB: vanaf 1 juli 2023 wordt aan de deskundigheidseis voldaan als de zorgdeskundige als kwaliteitsgeregistreerd is opgenomen in het KWOT register. De registratie in het KWOT-register wordt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/deskundigheidseis-oim-en-osb-mei-2024/">Deskundigheidseis OIM en OSB | Mei 2024</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuw reglement logogebruik &#124; Mei 2024</title>
		<link>https://semh.info/nieuw-reglement-logogebruik-mei-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-reglement-logogebruik-mei-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 11:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4715</guid>

					<description><![CDATA[<p>De naam en het logo van de SEMH vormen een onlosmakelijk onderdeel van de SEMH-erkenning. Met het verkrijgen van de SEMH-erkenning verleent de SEMH toestemming aan het erkende bedrijf om de naam en het logo van de SEMH te gebruiken. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn vastgelegd in het Reglement Logogebruik. Onlangs zijn hier enkele [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/nieuw-reglement-logogebruik-mei-2024/">Nieuw reglement logogebruik | Mei 2024</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEMH Klanttevredenheidsonderzoek &#124; Mei 2024</title>
		<link>https://semh.info/semh-klanttevredenheidsonderzoek-mei-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semh-klanttevredenheidsonderzoek-mei-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 11:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4711</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de afgelopen periode hebben wij ons klanttevredenheids­onderzoek (KTO) over het jaar 2023 gehouden. Anders dan voorheen bestond het KTO dit jaar uit een vrij lange vragenlijst, met een Algemeen deel, een deel over de Toetsingen en een deel over de Toetser. Wij stellen het des te meer op prijs dat 81bedrijven de moeite hebben genomen alle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/semh-klanttevredenheidsonderzoek-mei-2024/">SEMH Klanttevredenheidsonderzoek | Mei 2024</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEMH Nieuwsbrief &#124; April 2024</title>
		<link>https://semh.info/semh-nieuwsbrief-april-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semh-nieuwsbrief-april-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 11:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als SEMH hebben wij onlangs gesprekken gevoerd met verschillende brancheorganisaties en hebben ook ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij gemerkt dat er bij deelnemers vragen zijn over de SEMH. Vragen die met name te maken hebben met wie wij zijn, hoe wij gestructureerd zijn en hoe wij functioneren. De hoogste tijd dus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/semh-nieuwsbrief-april-2024/">SEMH Nieuwsbrief | April 2024</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contractpartners &#124; December 2023</title>
		<link>https://semh.info/contractpartners/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contractpartners</link>
					<comments>https://semh.info/contractpartners/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 12:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4603</guid>

					<description><![CDATA[<p>In december 2023 hebben wij alle erkende bedrijven een bericht gestuurd over het heffen van een jaarlijkse contributie van € 85,00 per contractpartner per jaar. Het bericht luidde als volgt: “Met ingang van 1 januari 2024 zullen contractpartners, d.w.z. bedrijven die bij de KvK staan ingeschreven en die een overeenkomst tot samenwerking hebben afgesloten met [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/contractpartners/">Contractpartners | December 2023</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://semh.info/contractpartners/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheidseisen (in ontwikkeling) &#124; December 2023</title>
		<link>https://semh.info/duurzaamheidseisen-in-ontwikkeling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duurzaamheidseisen-in-ontwikkeling</link>
					<comments>https://semh.info/duurzaamheidseisen-in-ontwikkeling/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enige tijd geleden heeft Zorgverzekeraars Nederland de SEMH benaderd en gevraagd om mee te denken over eisen die gebaseerd zijn op de Greendeal zorg 3.0.&#160;De SEMH heeft hiervoor een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie bij hulpmiddelenzorg bedrijven. Deze inventarisatie heeft geleid tot een concept voor een schema duurzaamheidseisen, gebaseerd op 3 niveaus. Vervolgens is [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/duurzaamheidseisen-in-ontwikkeling/">Duurzaamheidseisen (in ontwikkeling) | December 2023</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://semh.info/duurzaamheidseisen-in-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MDR eisen (in ontwikkeling) &#124; December 2023</title>
		<link>https://semh.info/mdr-eisen-in-ontwikkeling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mdr-eisen-in-ontwikkeling</link>
					<comments>https://semh.info/mdr-eisen-in-ontwikkeling/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[semh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semh.info/?p=4426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinds 26 mei 2021 geldt de Medical Device Regulation (MDR), een Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen. Het doel van de wetgeving is om veilig gebruik van medische hulpmiddelen te garanderen. De regels in deze wet hebben ook gevolgen voor zorgaanbieders, zorgverleners en indirect voor cliënten. Het doel van MDR is om veilig gebruik van medische [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://semh.info/mdr-eisen-in-ontwikkeling/">MDR eisen (in ontwikkeling) | December 2023</a> first appeared on <a href="https://semh.info">SEMH | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://semh.info/mdr-eisen-in-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
